Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/11
Title: | Tập bài giảng Nguyên lý kế toán |
Other Titles: | Ngành: Quản trị kinh doanh |
Keywords: | Nguyên lý kế toán | Quản trị kinh doanh| Mã học phần AC201 |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | TLU |
Abstract: | Giải thích được các khái niệm cơ bản về kế toán: tài sản, nguồn vốn, chứng từ, tài khoản, sổ kế toán, báo cáo tài chính … Nắm vững và biết cách áp dụng các nguyên tắc kế toán trong xử lý hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Xác định chính xác các đối tượng của hạch toán kế toán. Triển khai tốt các phương pháp kế toán trong thực tế. Giải thích được các chỉ tiêu cơ bản trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/TLU-123456789/11 |
Appears in Collections: | Quản trị kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TVS.001124- AC201_Nguyên lý kế toán_1.pdf | Giới thiệu | 286.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
TVS.001124- AC201_Nguyên lý kế toán.pdf Restricted Access | Nội dung | 2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.