Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/4093
Nhan đề: | Tác động của suy giảm mức sinh đến sự phát triển bền vững của Việt Nam |
Tác giả: | Nguyễn Đình Cử |
Từ khoá: | phát triển bền vững;mức sinh giảm |
Năm xuất bản: | 2021 |
Nhà xuất bản: | Tạp chí Khoa học Đại học Thăng Long |
Tùng thư/Số báo cáo: | A1 (1);185-194 |
Tóm tắt: | Bài viết chỉ ra rằng: mức sinh giảm làm thay đổi tình trạng dân số Việt Nam, tác động đến sự phát triển của đất nước theo hai hướng mang lại cơ hội và thách thức... |
Định danh: | http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/4093 |
Bộ sưu tập: | Tạp chí Thăng Long |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
TCTL.0000017.pdf | 8.2 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.